그룹 관리
페이지 정보
본문
그룹은 같은 계정 권한을 공유하는 사용자들의 집합이므로 부서, 역할 또는 위치에 따라 그룹을 만들 수 있습니다. 그룹을 사용하면 각 사용자 계정에 대한 권한을 개별적으로 수정하는 대신 사용자에 대한 권한을 그룹으로 한 번에 변경할 수 있습니다. 또한 개체 권한을 하나 이상의 그룹에 할당할 수도 있습니다.
사용자 및 그룹 영역에서는 여러 사용자에게 보고서 또는 폴더에 대한 액세스 권한을 제공하는 그룹을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 각 사용자 계정을 개별적으로 수정하는 대신 한 번만 변경하면 됩니다. "기본 그룹 계정" 표에 요약되어 있는 여러 가지 기본 그룹 계정도 볼 수 있습니다.
CMC에서 사용 가능한 그룹을 보려면 트리 패널에서 그룹 목록을 클릭합니다. 또는 그룹 계층구조를 클릭하여 사용 가능한 모든 그룹의 계층구조 목록을 표시할 수 있습니다.
계정 이름 | 설명 |
---|---|
관리자 | 이 그룹의 멤버는 모든 BI 플랫폼 응용 프로그램(CMC, CCM, 게시 마법사 및 BI 실행 패드)에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 기본적으로 관리자 그룹에는 Administrator 사용자만 포함됩니다. |
Everyone | 모든 사용자는 Everyone 그룹의 멤버입니다. |
QaaWS 그룹 디자이너 | 이 그룹의 구성원은 Query as a Web Service에 액세스할 수 있습니다. |
보고서 변환 도구 사용자 | 이 그룹의 멤버는 보고서 변환 도구 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. |
변환기 | 이 그룹의 구성원은 Translation Manager 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. |
유니버스 디자이너 사용자 | 이 그룹에 속한 사용자에게는 Universe Designer 폴더 및 Connections 폴더에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 이러한 사용자는 Designer 응용 프로그램에 대한 사용자의 액세스 권한을 제어할 수 있습니다. 필요에 따라 이 그룹에 사용자를 추가해야 합니다. 기본적으로 이 그룹에는 사용자가 포함되어 있지 않습니다. |
- 이전글사용 가능한 인증 형식 - 1 22.12.21
- 다음글사용자 관리 22.12.21